La sentencia Select es una sentencia SQL que pertenece al grupo DML(Data Manipulation Language) «Lenguaje de manipulación de datos en español » la cual nos permite recuperar información de una o más tablas en la base de datos, dependiendo de las condiciones que especifiquemos nos arrojará diferentes resultados .
↡ Ejemplos desarrollados al final ↡
Sintaxis sentencia Select
SELECT Columna(A), Columna(B), * FROM MiTabla
Dentro de la especificaciones que podemos realizar en la sentencia select tenemos la cláusula ‘FROM’ . La cual nos permite especificar el origen o la fuente de datos de donde queremos recuperar los registros. Por otro lado cuando necesitamos colocar condiciones o filtros en nuestra consulta, podemos usar la cláusula WHERE.
Otra cláusula que podemos utilizar, es ORDER BY. La cual nos permite ordenar los resultados obtenidos de la consulta a la base de datos, en forma ascendente o descendente. De igual forma tenemos la clausula GROUP BY, la cual nos permite agrupar los resultados obtenidos de la consulta y nos permite usar funciones de agregación.
Consideraciones con la sentencia SELECT
- Si la cantidad de registros a consultar es demasiado grande, debemos usar la cláusula TOP, ya que nos permite limitar la cantidad de registros.
 
Sintaxis »
SELECT TOP 10 columna1,columna2,columna3... FROM MiTabla
- Entre más columnas de una tabla se consulten mayor será el tiempo de consulta y podría afectar al rendimiento de la base de datos.
 - Para poder consultar todas la columnas de la tabla, lo podemos hacer mediante el operador *.
 - Al consultar varias tablas es recomendable usar un alias para cada tabla, ya que nos ayudará a referenciarlas de una manera eficiente.
 
Casos desarrollados
Teniendo como base la siguiente tabla se desarrollaran los ejercicios a continuación.
Tabla Paises
| ID | NOMBRE | CAPITAL | CODIGO_ISO | POBLACION | MONEDA | CONTINENTE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| P0001 | ECUADOR | QUITO | EC | 17,084,358 | DOLAR | AMERICA | 
| P0002 | ARGENTINA | BUENOS AIRES | AR | 44,938,712 | PESO ARGENTINO | AMERICA | 
| P0003 | COLOMBIA | BOGOTÁ | CO | 50,372,424 | PESO COLOMBIANO | AMERICA | 
| P0004 | PERÚ | LIMA | PE | 32,824,358 | SOL | AMERICA | 
| P0005 | VENEZUELA | CARACAS | VE | 28,887,118 | BOLIVAR | AMERICA | 
| P0006 | CHILE | SANTIAGO | CL | 17,574,003 | PESO CHILENO | AMERICA | 
| P0007 | BOLIVIA | LA PAZ | BO | 11.428.245 | BOLIVIANO | AMERICA | 
| P0008 | URUGUAY | MONTEVIDEO | UY | 3,518,552 | PESO URUGUAYO | AMERICA | 
| P0009 | PARAGUAY | ASUNCIÓN | PY | 7,252,672 | GUARANÍ | AMERICA | 
| P0010 | ESPAÑA | MADRID | ES | 47,431,256 | EURO | EUROPA | 
| P0011 | FRANCIA | PARIS | FR | 67,081,000 | EURO | EUROPA | 
| P0012 | ITALIA | ROMA | IT | 60,317,116 | EURO | EUROPA | 
| P0013 | CHINA | BEIJING | CN | 1,400,050,000 | YUAN | ASIA | 
| P0014 | JAPON | TOKYO | JP | 125,930,000 | YEN | ASIA | 
Caso desarrollado #1
De la tabla PAISES obtener el nombre, capital y población de todos los países que tengan la población mayor a 40,000,000.
Código SQL »
SELECT nombre AS PAIS, capital AS CAPITAL, poblacion AS POBLACION FROM Paises WHERE Poblacion > 40,000,000
Resultado »
| NOMBRE | CAPITAL | POBLACION | 
|---|---|---|
| ARGENTINA | BUENOS AIRES | 44,938,712 | 
| ESPAÑA | MADRID | 47,431,256 | 
| COLOMBIA | BOGOTÁ | 50,372,424 | 
| ITALIA | ROMA | 60,317,116 | 
| FRANCIA | PARIS | 67,081,000 | 
| JAPON | TOKYO | 125,930,000 | 
| CHINA | BEIJING | 1400,050,000 | 
Caso desarrollado #2
Crear una consulta que me permita obtener el nombre, población, continente y moneda de todos los países que pertenezcan al continente Americano y ordenados por población en forma descendente.
Código SQL »
SELECT nombre AS PAIS, moneda AS MONEDA, poblacion AS POBLACION, continente AS CONTINENTE FROM Paises WHERE continente='AMERICA' ORDER BY Poblacion DESC
Resultado »
| NOMBRE | MONEDA | POBLACION | CONTINENTE | 
|---|---|---|---|
| CHINA | YUAN | 1400,050,000 | ASIA | 
| JAPON | YEN | 125,930,000 | ASIA | 
| FRANCIA | EURO | 67,081,000 | EUROPA | 
| ITALIA | EURO | 60,317,116 | EUROPA | 
| COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 50,372,424 | AMERICA | 
| ESPAÑA | EURO | 47,431,256 | EUROPA | 
| ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 44,938,712 | AMERICA | 
| PERÚ | SOL | 32,824,358 | AMERICA | 
| VENEZUELA | BOLIVAR | 28,887,118 | AMERICA | 
| CHILE | PESO CHILENO | 17,574,003 | AMERICA | 
| ECUADOR | DOLAR | 17,084,358 | AMERICA | 
| BOLIVIA | BOLIVIANO | 11.428.245 | AMERICA | 
| PARAGUAY | GUARANÍ | 7,252,672 | AMERICA | 
| URUGUAY | PESO URUGUAYO | 3,518,552 | AMERICA | 
Caso desarrollado #3
Necesitamos obtener la nombre, capital, población y código iso de todos los países que usen el EURO como moneda y que la población sea mayor a 60,000,000 además que el resultado este ordenado en base a la capital.
Código SQL »
SELECT nombre AS PAIS, capital AS CAPITAL, poblacion AS POBLACION, codigo_iso AS 'CODIGO ISO' FROM Paises WHERE moneda='EURO' ORDER BY capital
Resultado »
| NOMBRE | CAPITAL | POBLACION | CODIGO_ISO | 
|---|---|---|---|
| FRANCIA | PARIS | 67,081,000 | FR | 
| ITALIA | ROMA | 60,317,116 | IT | 
